Daftar Harga Ban Mobil Michelin Murah Ukuran Terbaru 2022
Kali ini Michelin membuat inovasi terbaru mereka dalam memproduksi sebuah ban mobil terbaik, Dimana Formulasi baru senyawa tapak silika penuh yang menyentuh tanah dalam skala mikro menghasilkan cengkeraman yang lebih baik di sepanjang umur pakai ban. Sehingga tingkat kenyamanan saat berkendara bisa jauh di rasakan. Juga dari penerapan teknologi tinggi di bidang produktifitas Ban dunia, Michelin menjadi salah satu pabrikan pilihan untuk semua jenis kendaraan termasuk dari ban mobil balap.
Juga dengan sebuah formulasi baru senyawa tapak silika penuh yang mengikat lebih kuat dari pengisi ke pengisi, yang menghasilkan keausan minimal yang membuat jarak tempuh lebih panjang. Hal inilah yang membuat prospek Michelin tetap menjadi pilihan para konsumen. Begitu pula dengan penawaran harga ban mobil seperti yang banyak di edarkan di beberapa pangsa pasar internasional termasuk di Indonesia sendiri sebagai pasar paling potensial di kawasan Asia Pasifik.
Dengan sistem penerapan teknologi canggih dengan pengolahan yang lebih profesional untuk lebih mendapatkan produk ban motor yang berkualitas. Setidaknya ada tiga jenis ban Michelin yang beredar di pasaran saat ini seperti untuk ban mobil penumpang, jenis mobil SUV dan Ban michelin truck ringan. semuanya telah di lengkapi teknologi terkini yang membuat hasilnya jauh lebih maksimal.
Tehnik dan perancangan ban terdepan dunia yang di lakukan oleh perusahaan asal perancis Michellin ini memang menyita waktu kurang lebih 125 tahun. Pengembangannya tersebut tidak lepas dari proses pengujian baik dari proses produktifitasnya sedang berlangsung sampai dengan tehnik pengujian dilapangan. Dan hasilnya sangat luar biasa, dimana produk ban michellin baik untuk motor maupun untuk mobilnya itu sangatlah sesuai dan bisa beradaptasi dengan segala jenis trek dan cuaca.
Untuk itu tidak heran apabila produk ban michellin sering digunakan oleh para pembalap kelas dunia untuk semua klasifikasinya. Termasuk dari pemasokan dan pemasarannya samapi saat ini yang begitu menunjukan grafik yang sangat meningkat. Bahkan bisa dikatakan penjualan michellin pada khususnya menunjukan peforma yang sangat gemlinga seiring dengan perkembangan dan kebutuhan dunia otomotif saat ini.
Terlepas dari itu Michellin sendiri terus mengembangkan sayapnya guna bisa memenuhi dan menyentuh berbagai pasaran di dunia, tidak terkecuali pula untuk pasaran di tanah air. Dengan didirikannya anak perusahaan yang secara resmi di bentuk oleh perusahaan ini dengan nama PT.Michellin Indonesia. Hal ini dilakuakn untuk lebih bisa mengedepankan kualitas produknya sekaligus meningkatkan nilai dari penjualannya itu sendiri.
Secara umum karakteristik yang terdapat pada ban michellin itu sangatlah efisiensi terhadap bahan bakar serta keawetan pada piranti kendaraan lainnya. Sehingga tidak menimbulkan yang tidak bising. Dan itu adalah faktor-faktor yang penting bagi masa depan setiap orang. Itulah sebabnya Michellin sendiri menciptakan ban “ramah lingkungan” sebelum standar apa pun ditetapkan, dan itulah sebabnya pula pusat teknologi perusahaan ini di seluruh dunia terus meneliti berbagai pendekatan baru terhadap keberlanjutan.
Secara persantase baik dari pengembangan produktifitasnya sampai dengan angka penjualan di setiap peluncuran semua tipe bannya itu samgatlah mendominasi angka dari peredarannya sampai dengan saat ini. Bahkan mobilitas yang dui tunjukan oleh produk ini adalah bagian dari segmen penerapan ban-ban ramah lingkungan yang disertakan dengan penerapan teknologi modern. Sehingga bisa mengahsilkan ban-ban yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia otomotif. Dan berikut data lengkap peredaran harga jual dari produk michellin sampai dengan saat ini.
Ban Michelin Mobil Penumpang | Harga |
Energy XM2+ R14 | |
Energy XM2+ 155/65R14 75T | 842.000 |
Energy XM2+ 165/60R14 79T | 851.000 |
Energy XM2+ 165/65R14 79H | 860.000 |
Energy XM2+ 165/70R14 81T | 868.000 |
Energy XM2+ 175/65R14 82H | 877.000 |
Energy XM2+ 185/60R14 82H | 970.000 |
Energy XM2+ 185/65R14 86H | 977.000 |
Energy XM2+ 185/70R14 88H | 997.000 |
Energy XM2+ 195/60R14 86H | 1.023.000 |
Energy XM2+ 195/70R14 91H | 1.051.000 |
Energy XM2+ R15 | |
Energy XM2+ 175/65R15 84H | 1.090.000 |
Energy XM2+ 185/55R15 86V | 1.177.000 |
Energy XM2+ 185/60R15 88H | 1.107.000 |
Energy XM2+ 185/65R15 88H | 1.083.000 |
Energy XM2+ 195/55R15 85V | 1.206.000 |
Energy XM2+ 195/60R15 88V | 1.148.000 |
Energy XM2+ 195/65R15 91V | 1.231.000 |
Energy XM2+ 205/60R15 91V | 1.207.000 |
Energy XM2+ 205/65R15 94V | 1.198.000 |
Energy XM2+ 205/70R15 96H | 1.283.000 |
Energy XM2+ 215/65R15 96H | 1.272.000 |
Energy XM2+ 215/70R15 98H | 1.512.000 |
Energy XM2+ R16 | |
Energy XM2+ 185/55R16 83V | 1.233.000 |
Energy XM2+ 195/50R16 88V | 1.320.000 |
Energy XM2+ 195/60R16 89H | 1.346.000 |
Energy XM2+ 205/55R16 91V | 1.250.000 |
Energy XM2+ 205/60R16 92V | 1.299.000 |
Energy XM2+ 205/65R16 95H | 1.306.000 |
Energy XM2+ 215/60R16 95H | 1.489.000 |
Energy XM2+ 215/65R16 98H | 1.437.000 |
Pilot Sport 3 R15 | |
Pilot Sport 3 195/55R15 85V | 1.191.000 |
Pilot Sport 3 R18 | |
Pilot Sport 3 235/55R18 100V | 2.222.000 |
Pilot Sport 3 R19 | |
Pilot Sport 3 245/45R19 102Y | 3.660.000 |
Pilot Sport 3 275/40R19 101Y | 3.735.000 |
Pilot Sport 3 R20 | |
Pilot Sport 3 285/35ZR20 104Y | 4.635.000 |
Pilot Sport 4 R16 | |
Pilot Sport 4 205/50ZR16 91W | 1.379.000 |
Pilot Sport 4 205/55ZR16 94W | 1.373.000 |
Pilot Sport 4 R17 | |
Pilot Sport 4 205/45ZR17 88W | 1.424.000 |
Pilot Sport 4 205/50ZR17 93W | 1.427.000 |
Pilot Sport 4 215/45ZR17 91Y | 1.574.000 |
Pilot Sport 4 215/50ZR17 95W | 1.598.000 |
Pilot Sport 4 215/55ZR17 98W | 1.601.000 |
Pilot Sport 4 225/45ZR17 91W ZP | 2.506.000 |
Pilot Sport 4 225/45ZR17 94Y | 1.848.000 |
Pilot Sport 4 225/50ZR17 98Y | 1.837.000 |
Pilot Sport 4 235/45ZR17 97Y | 2.020.000 |
Pilot Sport 4 245/40ZR17 95Y | 2.560.000 |
Pilot Sport 4 245/45ZR17 99Y | 2.475.000 |
Pilot Sport 4 R18 | |
Pilot Sport 4 205/40ZR18 86W | 1.742.000 |
Pilot Sport 4 215/40ZR18 89Y | 1.759.000 |
Pilot Sport 4 215/45ZR18 93Y | 1.831.000 |
Pilot Sport 4 225/40ZR18 92Y | 1.774.000 |
Pilot Sport 4 225/45R18 95Y ZP | 3.039.000 |
Pilot Sport 4 225/45ZR18 95W | 1.886.000 |
Pilot Sport 4 235/40ZR18 95Y | 2.218.000 |
Pilot Sport 4 235/45ZR18 98Y | 2.322.000 |
Pilot Sport 4 245/40ZR18 97Y | 2.602.000 |
Pilot Sport 4 245/45R18 100Y ZP | 3.348.000 |
Pilot Sport 4 245/45ZR18 100Y | 2.778.000 |
Pilot Sport 4 255/35ZR18 94Y | 2.883.000 |
Pilot Sport 4 255/40R18 99Y ZP | 3.966.000 |
Pilot Sport 4 255/40ZR18 99Y | 2.793.000 |
Pilot Sport 4 255/45ZR18 103Y | 3.470.000 |
Pilot Sport 4 265/35ZR18 97Y | 2.892.000 |
Pilot Sport 4 265/40ZR18 101Y | 3.979.000 |
Pilot Sport 4 275/35ZR18 99Y | 3.104.000 |
Pilot Sport 4 R19 | |
Pilot Sport 4 235/45ZR19 99Y | 4.160.000 |
Pilot Sport 4 245/40ZR19 98Y | 3.552.000 |
Pilot Sport 4 265/45ZR19 105Y | 4.823.000 |
Pilot Sport 4 275/40ZR19 105Y | 4.456.000 |
Pilot Sport 4 295/40ZR19 108Y | 5.127.000 |
Pilot Sport 4 R20 | |
Pilot Sport 4 245/40ZR20 99Y ZP | 4.668.000 |
Pilot Sport 4 275/35ZR20 102Y ZP | 4.574.000 |
Pilot Sport 4 S R17 | |
Pilot Sport 4 S 215/45ZR17 96Y | 4.612.000 |
Pilot Sport 4 S R19 | |
Pilot Sport 4 S 225/35ZR19 88Y | 4.078.000 |
Pilot Sport 4 S 225/40ZR19 93Y | 4.549.000 |
Pilot Sport 4 S 225/45ZR19 96Y | 3.585.000 |
Pilot Sport 4 S 235/35ZR19 91Y | 4.215.000 |
Pilot Sport 4 S 235/35ZR19 91Y | 4.215.000 |
Pilot Sport 4 S 235/40ZR19 96Y | 4.548.000 |
Pilot Sport 4 S 245/35ZR19 93Y | 4.551.000 |
Pilot Sport 4 S 245/40ZR19 98Y | 4.841.000 |
Pilot Sport 4 S 255/30ZR19 91Y | 4.758.000 |
Pilot Sport 4 S 255/40ZR19 100Y | 4.934.000 |
Pilot Sport 4 S 265/30ZR19 93Y | 4.865.000 |
Pilot Sport 4 S 265/40ZR19 102Y | 5.030.000 |
Pilot Sport 4 S 275/30ZR19 96Y | 4.934.000 |
Pilot Sport 4 S 275/35ZR19 100Y | 4.790.000 |
Pilot Sport 4 S 275/40ZR19 105Y | 5.284.000 |
Pilot Sport 4 S 295/30ZR19 100Y | 5.233.000 |
Pilot Sport 4 S 295/35ZR19 104Y | 5.085.000 |
Pilot Sport 4 S 305/30ZR19 102Y | 5.532.000 |
Pilot Sport 4 S 325/30ZR19 105Y | 6.026.000 |
Pilot Sport 4 S R20 | |
Pilot Sport 4 S 215/45ZR20 95Y | 4.522.000 |
Pilot Sport 4 S 225/35ZR20 90Y | 4.769.000 |
Pilot Sport 4 S 235/30ZR20 88Y | 5.017.000 |
Pilot Sport 4 S 235/35ZR20 92Y | 5.164.000 |
Pilot Sport 4 S 245/30ZR20 90Y | 5.192.000 |
Pilot Sport 4 S 245/35ZR20 95Y | 5.183.000 |
Pilot Sport 4 S 245/35ZR20 95Y | 5.183.000 |
Pilot Sport 4 S 245/35ZR20 95Y | 5.142.000 |
Pilot Sport 4 S 245/40ZR20 99Y | 5.047.000 |
Pilot Sport 4 S 245/45ZR20 103Y | 5.561.000 |
Pilot Sport 4 S 255/30ZR20 92Y | 5.383.000 |
Pilot Sport 4 S 255/35ZR20 97Y | 5.282.000 |
Pilot Sport 4 S 255/40ZR20 101Y | 5.224.000 |
Pilot Sport 4 S 265/30ZR20 94Y | 5.454.000 |
Pilot Sport 4 S 265/35ZR20 95Y | 5.710.000 |
Pilot Sport 4 S 265/35ZR20 99Y | 5.709.000 |
Pilot Sport 4 S 265/35ZR20 99Y | 5.710.000 |
Pilot Sport 4 S 265/40ZR20 104Y | 5.715.000 |
Pilot Sport 4 S 265/40ZR20 104Y | 5.715.000 |
Pilot Sport 4 S 275/30ZR20 97Y | 5.894.000 |
Pilot Sport 4 S 275/30ZR20 97Y | 5.894.000 |
Pilot Sport 4 S 275/35ZR20 102Y | 5.761.000 |
Pilot Sport 4 S 275/40ZR20 106Y | 5.820.000 |
Pilot Sport 4 S 285/30ZR20 99Y | 5.974.000 |
Pilot Sport 4 S 285/35ZR20 104Y | 6.232.000 |
Pilot Sport 4 S 295/25ZR20 95Y | 6.255.000 |
Pilot Sport 4 S 295/30ZR20 101Y | 6.179.000 |
Pilot Sport 4 S 295/35ZR20 105Y | 6.393.000 |
Pilot Sport 4 S 305/25ZR20 97Y | 6.504.000 |
Pilot Sport 4 S 305/30ZR20 103Y | 6.964.000 |
Pilot Sport 4 S 315/35ZR20 110Y | 6.631.000 |
Pilot Sport 4 S 325/25ZR20 101Y | 6.664.000 |
Pilot Sport 4 S 345/30ZR20 106Y | 8.608.000 |
Pilot Sport 4 S R21 | |
Pilot Sport 4 S 255/35ZR21 98Y | 5.701.000 |
Pilot Sport 4 S 255/40ZR21 102Y | 5.871.000 |
Pilot Sport 4 S 265/30ZR21 96Y | 6.011.000 |
Pilot Sport 4 S 265/35ZR21 101Y | 5.964.000 |
Pilot Sport 4 S 265/40ZR21 105Y | 6.088.000 |
Pilot Sport 4 S 275/30ZR21 98Y | 6.201.000 |
Pilot Sport 4 S 275/35ZR21 103Y | 6.077.000 |
Pilot Sport 4 S 295/30ZR21 102Y | 6.639.000 |
Pilot Sport 4 S 325/25ZR21 102Y | 7.561.000 |
Pilot Sport Cup 2 R19 | |
Pilot Sport Cup 2 235/35ZR19 91Y | 5.000.000 |
Pilot Sport Cup 2 245/35ZR19 93Y | 6.018.000 |
Pilot Sport Cup 2 245/35ZR19 93Y | 6.017.260 |
Pilot Sport Cup 2 265/35ZR19 98Y | 6.352.000 |
Pilot Sport Cup 2 265/35ZR19 98Y | 6.353.000 |
Pilot Sport Cup 2 275/35ZR19 100Y | 7.028.000 |
Pilot Sport Cup 2 305/30ZR19 102Y | 7.719.000 |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR19 105Y | 8.297.000 |
Pilot Sport Cup 2 R20 | |
Pilot Sport Cup 2 245/35ZR20 95Y | 5.830.000 |
Pilot Sport Cup 2 285/30ZR20 99Y | 6.182.000 |
Pilot Sport Cup 2 295/30ZR20 101Y | 7.083.000 |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR20 106Y | 8.115.000 |
Pilot Sport Cup 2 R21 | |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR21 108Y | 8.166.000 |
Pilot Super Sport R18 | |
Pilot Super Sport 225/40ZR18 88Y | 4.956.000 |
Pilot Super Sport 245/35ZR18 92Y | 5.665.000 |
Pilot Super Sport R19 | |
Pilot Super Sport 245/35ZR19 93Y | 4.946.000 |
Pilot Super Sport 255/35ZR19 96Y | 5.937.000 |
Pilot Super Sport 255/45ZR19 100Y | 5.284.930 |
Pilot Super Sport 265/35ZR19 98Y | 5.990.000 |
Pilot Super Sport 265/35ZR19 98Y | 5.990.000 |
Pilot Super Sport 275/35ZR19 100Y | 5.914.000 |
Pilot Super Sport 285/30ZR19 98Y | 6.157.000 |
Pilot Super Sport 285/40ZR19 103Y | 6.096.000 |
Pilot Super Sport 295/30ZR19 100Y | 5.309.000 |
Pilot Super Sport 295/35ZR19 104Y | 5.766.000 |
Pilot Super Sport R20 | |
Pilot Super Sport 255/40ZR20 101Y | 5.605.000 |
Pilot Super Sport 265/35ZR20 99Y | 5.394.000 |
Pilot Super Sport 275/35ZR20 102Y | 6.877.000 |
Pilot Super Sport 285/30ZR20 99Y | 6.473.000 |
Pilot Super Sport 295/30ZR20 101Y | 6.334.000 |
Pilot Super Sport 295/35ZR20 105Y | 6.554.000 |
Pilot Super Sport R21 | |
Pilot Super Sport 325/30ZR21 108Y | 7.788.000 |
Primacy 3 R17 | |
Primacy 3 205/55R17 91W | 3.409.000 |
Primacy 3 225/50R17 94W ZP | 3.500.000 |
Primacy 3 225/55R17 97W ZP | 3.590.000 |
Primacy 3 R18 | |
Primacy 3 225/45R18 95Y ZP | 4.304.000 |
Primacy 3 245/40R18 97Y ZP | 4.524.000 |
Primacy 3 245/45R18 100Y | 2.898.000 |
Primacy 3 245/45R18 100Y ZP | 4.524.000 |
Primacy 3 245/50R18 100W ZP | 4.888.000 |
Primacy 3 R19 | |
Primacy 3 245/40R19 98Y ZP | 4.572.000 |
Primacy 3 245/45R19 98Y ZP | 4.584.000 |
Primacy 3 275/35R19 100Y ZP | 4.996.000 |
Primacy 4 R15 | |
Primacy 4 195/60R15 88V | 1.191.000 |
Primacy 4 195/65R15 91V | 1.195.000 |
Primacy 4 R16 | |
Primacy 4 195/55R16 91V | 1.274.000 |
Primacy 4 205/55R16 91W | 1.333.000 |
Primacy 4 205/60R16 92V | 1.378.000 |
Primacy 4 205/65R16 95V | 1.295.000 |
Primacy 4 215/55R16 97W | 1.381.000 |
Primacy 4 215/60R16 99V | 1.499.000 |
Primacy 4 225/55R16 99W | 1.582.000 |
Primacy 4 225/60R16 98W | 1.615.000 |
Primacy 4 235/60R16 100V | 1.906.000 |
Primacy 4 R17 | |
Primacy 4 205/50R17 93W | 1.635.000 |
Primacy 4 215/45R17 91W | 1.562.000 |
Primacy 4 215/50R17 95W | 1.642.000 |
Primacy 4 215/55R17 94V | 1.489.000 |
Primacy 4 215/60R17 96V | 1.620.000 |
Primacy 4 225/45R17 94W | 1.837.000 |
Primacy 4 225/50R17 94Y | 2.220.000 |
Primacy 4 225/50R17 98W | 1.555.000 |
Primacy 4 225/55R17 101W | 1.527.000 |
Primacy 4 225/60R17 103V | 1.869.000 |
Primacy 4 235/45R17 97W | 1.842.000 |
Primacy 4 235/55R17 103W | 1.778.000 |
Primacy 4 245/45R17 99W | 1.852.000 |
Primacy 4 R18 | |
Primacy 4 225/45R18 95W | 1.746.000 |
Primacy 4 225/50R18 99W | 1.804.000 |
Primacy 4 225/55R18 102V | 2.184.000 |
Primacy 4 235/50R18 97W | 1.971.000 |
Primacy 4 245/45R18 100W | 2.390.000 |
Primacy 4 245/50R18 100W | 2.421.000 |
Primacy 4 255/45R18 99W | 2.425.000 |
Primacy 4 245/45R19 102W | 2.529.000 |
Ban Michelin Mobil SUV | Harga |
Latitude Sport 3 R18 | |
Latitude Sport 3 235/60R18 103W | 3.627.000 |
Latitude Sport 3 255/55R18 105W | 4.212.000 |
Latitude Sport 3 255/55R18 109V ZP | 3.896.000 |
Latitude Sport 3 R19 | |
Latitude Sport 3 245/50R19 105W | 5.098.000 |
Latitude Sport 3 255/50R19 107W ZP | 5.129.000 |
Latitude Sport 3 285/45R19 111W ZP | 5.690.000 |
Latitude Sport 3 R20 | |
Latitude Sport 3 275/40R20 106Y ZP | 5.960.000 |
Latitude Sport 3 275/40R20 106Y | 5.005.000 |
Latitude Sport 3 275/50R20 113W | 4.650.000 |
Latitude Sport 3 315/35R20 110Y ZP | 8.470.000 |
Latitude Sport 3 R21 | |
Latitude Sport 3 265/40R21 101Y | 6.048.000 |
Latitude Sport 3 295/35R21 103Y | 6.432.000 |
Latitude Tour HP R18 | |
Latitude Tour HP 235/55R18 100V | 2.933.000 |
Latitude Tour HP 255/55R18 105V | 3.645.000 |
Latitude Tour HP R19 | |
Latitude Tour HP 235/55R19 101V | 2.840.000 |
Latitude Tour HP 255/50R19 103V | 3.874.000 |
LTX Force R15 | |
LTX Force 235/70R15 102S | 2.039.000 |
LTX Force 265/70R15 112T | 2.395.000 |
LTX Force R16 | |
LTX Force 245/70R16 111T | 2.224.000 |
LTX Force 265/70R16 112T | 2.452.000 |
LTX Force R17 | |
LTX Force 265/65R17 112T | 2.589.000 |
LTX Force R18 | |
LTX Force 285/60R18 116T | 3.623.000 |
Perkembangan dan peredaran dari penjualan harga ban mobil michelin ini tentunya bisa lebih di proyeksikan lagi sebagai sebuah rekomendasi teranyar bagi calon konsumen dalam mengetahui daftar harga ban mobil michelin murah ukuran terbaru 2022 sat ini. Sekaligus menjadi referensi terpercaya sebagaimana yang berjalan dan beredar luas di semua pasaran yang berada di dunia ini.