Daftar Harga Motor Yamaha Murah Baru Bekas Terbaru 2021
Motor Yamaha menjadi salah satu merk motor paling laris di Indonesia, yang memiliki sebuah kelebihan tersendiri dari pada motor yang lainnya yang saat ini beredar di pasaran. Serta menjadikan pilihan favorit bagi masyarakat, yang mana banyak ditawarkan dengan berbagai fitur canggih terbaru yang serasa banyak orang untuk dapat memilikinya.
Perusahaan besar yang sangat di kenal dalam kelas otomotifnya ini memang kerap sekali menyuguhkan apa yang menjadi impian dari masyarakat Indonesia terutama dari penjualan harga motor yamaha itu sendiri. Yang dimana sangat mendambakan akan memilikinya suatu kendaraan pribadi dengan desain yang stylish, serta performa mesin yang sangat lincah untuk berbagai medan.
Dengan seiringnya waktu berjalan Yamaha terus memberikan sebuah inovasi terbaru yang di suguhkan dalam setiap jenis motornya yang meliputi kategori motor Matic, Moped, Sport, dan CBU. Semua motor dari hasil pabrikannya kerap sekali di bekali dengan fituristik masa kini sehingga tidak akan ketinggalan jaman.
Dengan adanya pilihan kategori tersebut yang ditawarkan Yamaha dalam pemasaran otomotif, tentunya menjadikan harga penawaran menjadi berbeda–beda untuk setiap jenis motornya. Dengan dilengkapi sebuah teknologi serta fitur terbarunya membuat para konsumen bebas memilih yang sesuai dengan motor impiannya.
Motocross Yamaha | Harga |
2021 YZ65 | 67.058.970 |
2021 YZ85 | 68.521.073 |
2021 YZ125 | 96.226.977 |
2021 YZ250 | 109.361.361 |
2021 YZ250F | 121.028.128 |
2021 YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition | 123.957.680 |
2021 YZ450F | 137.084.156 |
2021 YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition | 140.001.150 |
Cross Country Yamaha | Harga |
2021 YZ125X | 97.653.010 |
2021 YZ250X | 110.772.536 |
2021 YZ250FX | 123.901.082 |
2020 WR250F | 125.402.762 |
2021 YZ450FX | 141.395.058 |
2020 WR450F | 141.444.515 |
Trail Motorcycle Yamaha | Harga |
2021 PW50 | 24.008.638 |
2021 TT-R50E | 24.736.614 |
2021 TT-R110E | 33.468.642 |
2021 TT-R125LE | 48.754.450 |
2021 TT-R230 | 64.768.155 |
Dual Sport Yamaha | Harga |
2021 TW200 | 68.366.726 |
2021 XT250 | 75.639.014 |
2020 WR250R | 97.462.158 |
Supersport Yamaha | Harga |
2020 YZF-R3 | 72.750.968 |
2020 YZF-R3 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 81.482.831 |
2020 YZF-R6 | 177.680.033 |
2020 YZF-R1 | 253.418.714 |
2020 YZF-R1M | 380.135.354 |
Hyper Naked Yamaha | Harga |
2020 MT-03 | 66.948.341 |
2020 MT-07 | 110.749.021 |
2020 MT-09 | 130.999.809 |
2020 MT-10 | 189.228.417 |
Sport Heritage Yamaha | Harga |
2020 V Star 250 | 63.431.712 |
2020 Bolt | 116.962.028 |
2020 Bolt R-Spec | 122.796.383 |
2020 XSR700 | 123.960.939 |
2020 XSR900 | 138.895.150 |
2020 VMAX | 262.348.696 |
2020 VMAX | 263.151.817 |
Transcontinental Touring Yamaha | Harga |
2018 Star Eluder | 328.885.155 |
2020 Star Venture | 365.429.575 |
Adventure Touring Yamaha | Harga |
2021 Ténéré 700 | 146.245.566 |
2020 Super Ténéré ES | 238.389.487 |
Sport Touring Yamaha | Harga |
2019 Tracer 900 | 156.519.232 |
2020 Tracer 900 GT | 190.113.376 |
2019 Niken | 234.108.548 |
2019 FJR1300A | 240.189.831 |
2019 Niken GT | 253.131.057 |
2020 FJR1300ES | 263.624.415 |
Scooter Yamaha | Harga |
2020 Zuma 125 | 51.193.828 |
2020 SMAX | 55.608.898 |
2020 XMAX | 83.420.667 |
Matic Yamaha | Harga |
Yamaha FreeGo S Version ABS | 23.190.000 |
Yamaha FreeGo S Version The Amazing Matic | 20.815.000 |
Yamaha FreeGo The Amazing Matic | 19.275.000 |
Yamaha Mio S Smart & Sophisticated | 16.915.000 |
Yamaha Mio M3 125 | 16.350.000 |
Yamaha Mio Z | 15.800.000 |
Yamaha Fino Grande Tubeless & Ban Lebar 125 Blue Core | 19.895.000 |
Yamaha Fino Premium Tubeless & Ban Lebar 125 Blue Core | 18.735.000 |
Yamaha Fino Sporty Tubeless & Ban Lebar 125 Blue Core | 18.735.000 |
Yamaha All New Soul GT AKS SSS | 17.800.000 |
Yamaha All New Soul GT AKS | 17.300.000 |
Maxxi Yamaha | Harga |
Yamaha All New Nmax 155 Connected / ABS Version | 33.750.000 |
Yamaha All New Nmax 155 Standard Version | 29.750.000 |
Yamaha Nmax 155 ABS | 32.265.000 |
Yamaha Nmax 155 | 28.545.000 |
Yamaha Lexi S – ABS | 26.960.000 |
Yamaha Lexi – S | 24.345.000 |
Yamaha Lexi | 21.355.000 |
Yamaha XMAX | 61.475.000 |
Yamaha Aerox 155 VVA S-Version | 28.565.000 |
Yamaha Aerox 155 VVA R-Version | 26.135.000 |
Yamaha Aerox 155 VVA | 24.795.000 |
Yamaha Aerox 155VVA R-Version Monster Energy Yamaha MOTOGP Edition | 26.645.000 |
Yamaha Aerox 155 VVA S DOXOU Version | 28.550.000 |
Yamaha TMAX DX | 319.000.000 |
Naked Bike Yamaha | Harga |
Yamaha XSR 155 | 36.580.000 |
Yamaha MT-15 | 36.930.000 |
Yamaha Vixion Monster Energy Yamaha Motogp Edition | 28.650.000 |
Yamaha Vixion | 27.945.000 |
Yamaha Vixion R | 31.630.000 |
Yamaha Xabre | 30.700.000 |
Yamaha MT-25 | 55.460.000 |
Yamaha Byson FI | 22.950.000 |
Update paling lengkap seputar referensi daftar harga motor yamaha terbaru hari ini tahun 2020 meliputi semua tipe merk Yamaha NMax, R25, R15, Mio, X-Ride, Byson, Vixion, R6, Fino, GT 125, Xeon RC, Soul GT, Jupiter, Vega RR, Force, Jupiter MX, Scorpio Z, R1, TMAX, VMAX di Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan harga spesial dengan adanya kredit cicilan ringan dp murah yang saat ini lagi promo di berbagai dealer resmi di kota anda sekarang ini.