Daftar Harga Mobil Sedan Bekas Murah Irit Terbaik 2021
Industri otomotif khususnya yang ada dalam perkembangan produktifitas mobil itu memang menghasilkan beberapa produk terbaiknya sesuai dengan tahun perakitannya. Salah satu nya jenis dan tipe mobil sedan yang secara perlahan tapi pasti mampu mengubah sisi kebutuhan banyak orang. Meskipun mobil jenis ini termasuk pada jenis mobil yang bersifat pribadi atau bukan mobil angkutan, namun jika melihat fungsinya tersebut, menjadikannya mobil mobil sedang seolah sudah menjadi kebutuhan transportasi bagi banyak orang.
Terlebih secara klasifikasi dari pemasaran dan penjualan dari setiap jenis dan merk mobil sedan itu sangatlah beragam tergantung dari awal produktifitasnya. Yang dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan pemasaran yang ada dari salah satu produsen yang menjadi pemasok jenis mobil sedan itu sendiri, seperti salah satunya klasifikasi yang ada dari pemasaran harga mobil sedan ataupun dari produsen otomotif lainnya. Termasuk dari produktifitas yang di tunjukan oleh seri mobil sedan yang mempunyai daya tarik tersendiri.
Namun satu hal yang lebih pasti sejak pertama kali model mobil ini resmi di luncurkan ke pasaran dunia, tidak sedikit dari pengembang yang turut andil dalam menyuplai seri mobil sedan nya sesuai dengan teknisi dan mekanik yang dikembangkan oleh setiap pabrikan.Sehingga dari banyaknya inovasi yang dikleuarkannya tersebut mampu menghasilkan sederetan jenis-jenis mobil sedan dengan berbagai tipe, termasuk di antaranya kehadiran sejumlah mobil-mobil sedan bekas yang masih santer dan di buru oleh pecinta otomotif.
Nah dari sekian banyaknya produk mobil sedan bekas ini yang memang secara kinerjanya tersebut masih layak untuk dijadikan sebagai alat transportasi bagi publik ini terdapat pula beberapa merk ataupun produsen yang menjadi penggagas ataupun pelopor terhadap munculnya jenis dan tipe mobil sedan sesuai dengan tahun perakitan. Di antaranya Toyota, Volvo, Nissan, Peugeot, BMW, MercedesBenz, Hyundai, Ford, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Jaguar, Mazda, Proton dan sederetan merk mobil terkemuka dunia lainnya.
Selain harganya yang relatif murah dari sekian seri nya tersebut, kualitas baik dari segi modifikasi maupun dari cara kinerjanya itu masih menujukan mobilitas yang tinggi, sehingga sampai dengan saat ini banyak terdapat beberapa dealer resmi yang masih memperjualbelikan mobil sedan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan spesfikasinya maka harganya pun itu sangatlah beragam, nah berikut ini data lengkap mengenai pemasaran dan penjualan harga mobil-mobil sedan bekas berdasarkan merk dan tahun pemasarannya.
Merk Mobil Sedan Baru dan Bekas | Harga |
Toyota Vios Baru | |
Toyota Vios E CVT | 319.250.000 |
Toyota Vios G CVT | 341.150.000 |
Toyota Vios G M/T | 325.050.000 |
Toyota Vios Bekas | |
Toyota Vios 2007 | 92.000.000 |
Toyota Vios Limo 2009 | 65.000.000 |
Toyota Vios Limo 2012 | 82.000.000 |
Toyota Vios G 2012 | 90.000.000 |
Toyota Vios G 2007 | 84.000.000 |
Toyota Vios E 2007 | 68.000.000 |
Toyota Vios G 2008 | 94.000.000 |
Toyota Vios 2013 | 85.000.000 |
Toyota Vios G 2003 | 68.000.000 |
Toyota Vios G 2006 | 78.000.000 |
Toyota Vios G A/T 2008 | 85.000.000 |
Toyota Vios Limo 2010 | 73.000.000 |
Toyota Vios Limo 2004 | 55.000.000 |
Toyota Vios Limo 2009 | 69.000.000 |
Toyota Vios G 2008 | 83.000.000 |
Toyota Vios 1.5 G Mt 2006 | 79.000.000 |
Toyota Vios G 2005 | 75.000.000 |
Toyota Vios G 2010 | 109.000.000 |
Toyota Vios G M/T 2010 | 109.000.000 |
Toyota Vios G 2011 | 105.000.000 |
Toyota Vios Trd Sportivo 2011 | 105.000.000 |
Toyota Vios G 2016 | 167.000.000 |
Toyota Vios G 2013 | 110.000.000 |
Toyota Vios G 2015 | 160.000.000 |
Toyota Vios G 2016 | 150.000.000 |
Toyota Vios TRD Sportivo 2010 | 102.000.000 |
Toyota Vios Trd Sportivo At 2011 | 119.000.000 |
Toyota Vios G at 2012 | 114.000.000 |
Toyota Vios G 2014 | 132.500.000 |
Toyota Vios G 1.5 at 2014 | 158.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 Manual 2012 | 100.000.000 |
Toyota Corolla Baru | |
All New Corolla Altis G A/T | 482.500.000 |
All New Corolla Altis V A/T | 504.100.000 |
All New Corolla Altis Hybrid A/T | 582.200.000 |
Toyota Corolla Bekas | |
Toyota Corolla 2001 | 85.000.000 |
Toyota Corolla 1996 | 48.000.000 |
Toyota Corolla SEG 1995 | 57.000.000 |
Toyota Corolla sedan 1995 | 51.000.000 |
Toyota Corolla seg 1993 1.6 | 33.000.000 |
Toyota Corolla 1997 | 48.000.000 |
Toyota Corolla Twincam SE Limited 1991 1.6 | 36.000.000 |
Toyota Corolla se saloon 1986 | 24.000.000 |
Toyota Corolla All New 1997 | 39.000.000 |
Toyota Corolla Great 1995 | 50.000.000 |
Toyota Corolla 1997 | 45.000.000 |
Toyota Corolla 1.6 SE-G 1994 | 44.000.000 |
Toyota Corolla SE 1990 | 30.000.000 |
Toyota Corolla 1.6 Seg 1992 | 47.000.000 |
Toyota Corolla 1994 | 53.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G 2002 | 68.000.000 |
Toyota Corolla Toyota 1986 | 50.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8 V 2015 | 240.000.000 |
Toyota Corolla all new corolla 2000 | 65.000.000 |
Toyota Corolla 1997 | 53.000.000 |
Toyota Corolla SEG 1992 | 44..000.000 |
Toyota Corolla Altis 2003 | 97.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2012 | 145.000.000 |
Toyota Corolla Seg 1995 | 44.000.000 |
Toyota Corolla Seg 1997 | 55.000.000 |
Toyota Corolla SEG 2000 | 55.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2015 | 190.000.000 |
Toyota Corolla 1997 | 36.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2009 | 115.000.000 |
Honda Civic Baru | |
Civic Hatchback rs | 499.000.000 |
Civic Type-r | 1.067.600.000 |
New Honda Civic Turbo | 533.000.000 |
Honda Civic Bekas | |
Honda Civic Ferio A/T 1996 | 48.000.000 |
Honda Civic FD1 1.8 i-VTEC A/T 2008 | 135.000.000 |
Honda Civic Turbo 2017 | 390.000.000 |
Honda Civic 1.8 2008 | 135.000.000 |
Honda Civic 2008 | 142.000.000 |
Honda Civic 2012 | 205.000.000 |
Honda Civic 1.8 2008 | 125.000.000 |
Honda Civic All New 1.5 Turbo Hatchback 2017 | 370.000.000 |
Honda Civic FD2 2007 | 165.000.000 |
Honda Civic Nouva SH3 1990 | 80.000.000 |
Honda Civic All New 1.5 Turbo ES CVT 2016 | 357.000.000 |
Honda Civic 2013 | 225.000.000 |
Honda Civic 1.8 at 2014 | 210.000.000 |
Honda Civic I-Vtec 2010 | 160.000.000 |
Honda Civic All New 1.5 Turbo CVT2017 | 345.000.000 |
Honda Civic Ferio 1997 | 55.000.000 |
Honda Civic Grand M/T 1990 | 40.000.000 |
Honda Civic Fb2 1.8L 2013 | 188.000.000 |
Honda Civic Fd1 2009 | 150.000.000 |
Honda Civic Fb2 2015 | 260.000.000 |
Honda Civic Turbo 2016 | 363.000.000 |
Honda Civic Turbo 2018 | 418.000.000 |
Honda Civic 2006 | 118.000.000 |
Honda Civic 2.0 M/T R 2018 | 925.000.000 |
Honda Civic 2006 | 133.000.000 |
Honda Civic Vtis 2005 | 95.5.000.000 |
Honda Civic 1.5 Tc E Cvt 2017 | 385.000.000 |
Honda Civic FD 1.8 i-VTEC A/T 2008 | 138.500.000 |
Honda Civic FD 1.8 AT 2011 | 165.000.000 |
Honda Civic Mugen 2006 | 128.000.000 |
Honda Civic I-Vtec 2010 | 160.000.000 |
Honda Civic Turbo 2018 | 395.000.000 |
Honda Civic Vtec 2002 | 85.000.000 |
Honda Civic Vi Hatchback 2001 | 83.000.000 |
Honda Civic Fd-1 Civic 1.8L 2011 | 150.000.000 |
Honda Civic Turbo Es Prestige 2017 | 380.000.000 |
Honda Civic 1999 | 90.000.000 |
Honda Civic 1.8 Ivtec 2014 | 225.000.000 |
Honda Civic 1.8 2008 | 125.000.000 |
Honda Civic Ferio A/T 1996 | 48.000.000 |
Nissan | |
Nissan Sunny | 11.500.000 |
Nissan Sentra | 13.000.000 |
Nissan Cefiro | 20.000.000 |
Nissan Cedric | 24.000.000 |
Nissan Latio | 40.000.000 |
Nissan Bluebird | 45.000.000 |
Nissan Teana | 45.300.000 |
Nissan Almera | 85.000.000 |
Nissan Skyline | 90.000.000 |
Nissan Pulsar | 250.000.000 |
Peugeot | |
Peugeot 504 | 11.000.000 |
Peugeot 505 | 11.500.000 |
Peugeot 405 | 15.500.000 |
Peugeot 306 | 21.000.000 |
Peugeot 406 | 25.000.000 |
Peugeot 206 | 27.000.000 |
Peugeot 604 | 36.000.000 |
Peugeot 407 | 110.000.000 |
Peugeot 408 | 125.000.000 |
Peugeot 308 | 185.000.000 |
Peugeot 508 | 240.000.000 |
BMW M Baru | |
M2 Coupé Competition (M/T) 2979 / 410 | 1.619.000.000 |
M2 Coupé Competition (M-DCT) 2979 / 410 | 1.689.000.000 |
M4 Coupé Competition 2979 / 450 | 2.359.000.000 |
The all-new BMW 3 Series | |
320i Sport 1998 / 184 | 859.000.000 |
330i M Sport 1998 / 252 | 989.000.000 |
The new BMW 5 Series | |
520i 1998 / 184 | 1.079.000.000 |
530i M Sport 1998 / 252 | 1.269.000.000 |
BMW THE 7 Baru | |
730Li M Sport 1998 / 265 | 1.829.000.000 |
740Li Opulence 2998 / 340 | 2.299.000.000 |
BMW THE 8 Baru | |
M850i xDrive Coupé M Carbon 4395 / 530 | 3.779.000.000 |
BMW Bekas | |
BMW M2 Coupe F87 F 2017 | 1.199.000.000 |
BMW 320i F30 Sport 2.0 Turbocharged 2014 | 369.000.000 |
BMW 320i F30 Sport Twin Turbo 2013 | 349.000.000 |
BMW 520i E60 (2200cc) 2004 | 210.000.000 |
BMW 523i Facelift Sudah Joystick Km 2008 | 185.000.000 |
BMW 740Li Sun Roof 3 TV 2011 | 499.000.000 |
BMW 320i M Sport Edition 2016 | 489.000.000 |
BMW X1 Facelift Electseat 2013 | 245.000.000 |
BMW 528i Luxury 3 2015 | 560.000.000 |
BMW 520i Twin Turbo 2013 | 345.000.000 |
BMW X1 sDrive 18i xLine Pre-LCI 2019 | 715.000.000 |
BMW X1 XLine Facelift LC1 2019 | 790.000.000 |
BMW 320i 2019 | 925.000.000 |
BMW 740Li Pure 2017 | 1.325.000.000 |
BMW X6 xDrive3.5i 2017 | 1.275.000.000 |
BMW X1 sDrive1.8i Executive 2012 | 200.000.000 |
BMW X3 TDP 2019 | 1.040.000.000 |
BMW 530i 2019 | 1.34.000.000 |
BMW 520i 2019 | 1.080.000.000 |
BMW 320i 2019 | 925.000.000 |
BMW 330i 2019 | 825.000.000 |
BMW X5 TDP 2020 | 1.714.000.000 |
BMW 330i 2020 | 1.113.000.000 |
BMW 730Li M Sport 2020 | 1.950.000.000 |
BMW X1 TDP 2019 | 790.000.000 |
BMW X3 2.0 Xdrive 2.8 X-Line 2018 | 965.000.000 |
BMW 320i Luxury 2018 | 575.000.000 |
BMW X1 1.5 sDrive18i xLine 2019 | 639.000.000 |
BMW 320i Last Edition 2012 | 225.000.000 |
MercedesBenz | |
MercedesBenz EClass | 15.000.000 |
MercedesBenz CClass | 25.000.000 |
MercedesBenz SClass | 38.000.000 |
MercedesBenz CLAClass | 90.000.000 |
MercedesBenz 190E | 125.000.000 |
MercedesBenz CLSClass | 315.000.000 |
Hyundai | |
Hyundai Excel | 10.000.000 |
Hyundai Sonata | 12.500.000 |
Hyundai Elantra | 17.550.000 |
Hyundai Accent | 23.000.000 |
Hyundai Grand Avega / Avega | 42.000.000 |
Hyundai Azera | 55.000.000 |
Ford | |
Ford Laser | 12.500.000 |
Ford Lynx | 15.700.000 |
Ford Telstar | 18.500.000 |
Ford Escort | 35.000.000 |
Ford Cortina | 35.000.000 |
Ford LTD | 136.000.000 |
Honda | |
Honda Civic | 11.000.000 |
Honda City | 12.500.000 |
Honda Accord | 10.000.000 |
Honda Legend | 115.000.000 |
Mitsubishi | |
Mitsubishi Galant | 9.000.000 |
Mitsubishi Lancer / Lancer EX | 14.500.000 |
Mitsubishi Eterna | 15.000.000 |
Mitsubishi Lancer Evolution | 25.000.000 |
Suzuki | |
Suzuki Esteem | 15.000.000 |
Suzuki Baleno | 17.500.000 |
Suzuki Aerio | 34.000.000 |
Suzuki Ciaz | 205.000.000 |
Audi | |
Audi A4 | 25.000.000 |
Audi 100 | 40.000.000 |
Audi A6 | 45.000.000 |
Audi A3 | 68.000.000 |
Audi A8 | 159.000.000 |
Jaguar | |
Jaguar XType | 25.000.000 |
Jaguar XJ | 62.000.000 |
Jaguar SType | 90.000.000 |
Jaguar XF | 275.000.000 |
Jaguar XE | 999.000.000 |
Mazda | |
Mazda 626 | 8.000.000 |
Mazda 323 | 16.000.000 |
Mazda Familia | 24.000.000 |
Mazda Mazda 6 | 41.000.000 |
Proton | |
Proton Saga | 13.500.000 |
Proton Persona | 35.000.000 |
Proton Wira | 25.000.000 |
Proton Preve | 115.000.000 |
Subaru | |
Subaru Legacy | 45.000.000 |
Subaru WRX | 150.000.000 |
Subaru Impreza | 123.456.000 |
Subaru WRX STI | 350.000.000 |
Bentley | |
Bentley Continental | 980.000.000 |
Bentley Brooklands | 990.000.000 |
Bentley Turbo R | 1.300.000.000 |
Bentley Mulsanne | 6.200.000.000 |
Lexus | |
Lexus LS | 75.000.000 |
Lexus GS | 60.000.000 |
Lexus ES | 93.000.000 |
Lexus IS | 190.000.000 |
Daihatsu | |
Daihatsu Charade | 10.500.000 |
Daihatsu Charmant | 10.000.000 |
Daihatsu Compagno | 70.000.000 |
Daewoo | |
Daewoo Espero | 18.900.000 |
Daewoo Nexia | 27.900.000 |
Daewoo Racer | 36.800.000 |
Chevrolet | |
Chevrolet Optra | 46.700.000 |
Chevrolet Cruze | 102.600.000 |
Volkswagen | |
Volkswagen Passat | 26.800.000 |
Volkswagen Polo | 48.800.000 |
Kia | |
Kia Optima | 9.900.000 |
Kia Sephia | 35.800.000 |
Geely | |
Geely MK | 46.800.000 |
Geely Emgrand EC7 | 159.700.000 |
Holden | |
Holden Gemini | 14.500.000 |
Holden Kingswood | 45.700.000 |
Chrysler | |
Chrysler Neon | 38.800.000 |
Chrysler 300/300C | 549.000.000 |
Maserati | |
Maserati Quattroporte | 474.000.000 |
Maserati Ghibli | 1.800.000.000 |
Infiniti | |
Infiniti I30 | 54.800.000 |
Infiniti Q45 | 94.700.000 |
Timor | |
Timor S515/S516 | 15.800.000 |
Renault | |
Renault Clio | 29.800.000 |
Alfa Romeo | |
Alfa Romeo 156 | 74.700.000 |
Dodge | |
Dodge Dart | 256.800.000 |
Porsche | |
Porsche Panamera | 9998.000.000 |
Rolls Royce | |
Rolls Royce Ghost | 5.100.000.000 |
Klasifikasi yang terdapat pada seri pemasaran dan penjulan berdasarkan data resmi dari beberapa sumber terpercaya, sebagai penyedia informasi yang mengulas secara detail tentang daftar harga mobil sedan bekas murah irit terbaik 2021, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk lebih memastikan peredaran harga sesuai dengan apa yang di ulas oleh beberapa situs otomotif terpercaya saat ini.