Daftar Harga Mobil Hino Murah Baru Bekas Terbaru 2021
Bertenaga besar dan mendukung terhadap mobilitas kendaraan dengan mengandalkan produk mesin Diesel, truk dan bus membuat nama perusahaan otomotif ini semakin di kenal luas oleh publik, pasalnya bukan saja memiliki karakter yang kuat dan handal dalam segi dapur pacunya akan tetapi secara umum gaya desain dari setiap produknya yang identik dengan mobil-mobil besar seperti truk dan bus seolah membuat Hino semakin di minati oleh banyak kalangan terutama bagi perusahaan besar yang sangat membutuhkan daya angkutnya yang besar pula.
Tentu kontruksi besar dari setiap produknya tersebut seimbang dengan penawaran harga yang sudah di tetapkan sendiri oleh perusahaan ini, hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah di tawarkan oleh produsen otomotif lainnya sebut saja seperti harga mobil mazda yang di kenal oleh publik sebagai pemasok utama mobil-mobil berkelas dunia dengan segudang spesifikasinya. begitu juga dengan hino sendiri yang kini pemasarannya sudah tersebar luas ke sejumlah titik pasaran potensial di dunia termasuk untuk indonesia sendiri.
Meski dalam segi produktifitas, Hino sendiri masih di bawah kendali ataupun naungan pabrikan ternama Toyota, akan tetapi secara keseluruhan perancangan pemasaran yang di buat oleh hino ini sangatlah signifikan seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman juga berpengaruh terhadap kebutuhan banyak orang. Nah peran dari pada pemasaran mobil hino ini seolah menjadi pilihan tersendiri bagi konsumen terkait dengan fitur dan spesifikasi serta tahun rakitan yang menjadi andalan di setiap seri mobil hino itu sendiri.
Seperti dari salah satu spesifikasi umum yang di miliki oleh kontruksi mobil hino itu sendiri di antaranya mempunyai performa dengan kecepatan maksimum 94 (km/jam) dengan jelajah daya tanjak 46,5 karena telah di dukung dengan model mesin J08E-VU yaitu tipe mesin diesel 4 langkah segaris, Common Rail, Turbo Charge Intercooler yang mampu mengeluarkan tenaga maksimum sampai 240 /2.500 (PS/rpm) serta torsi maksimum (Kgm/rpm):yang mencapai 74 /1.500, itu artinya daya jelajah yang handal dari tipe mobil hino sangatlah sepadan dengan yang di butuhkan konsumen.
Sedangkan untuk masalah jumlah silindernya itu ada 6 dengan diameter x Langkah Piston (mm) berukuran 112 x 130 yang berisikan silinder (cc) sampai 7.684 yang di suplai kopling dengan tipe pelat kering tunggal pada Coil Spring, Hydraulic Operation juga dilengkapi dengan Clutch Booster serta di dukung pula oleh sistem diameter cakram 380 mm yang berkomitmen pada dapur pacu yang di miliki oleh setiap komponen dan fitur lainnya. Seperti gamabaran berikut ini harga jual yang berlaku di pasaran dari mobil hino itu sendiri.
Tipe Mobil Hino | Harga Off The Road | Harga On The Road | New Bus Vin 2020 |
A215 | 586.000.000 | 703.925.000 |
R260 | 759.000.000 | 883.140.000 |
FC Bus | 482.000.000 | 561.810.000 |
FB 130 | 332.000.000 | 432.600.000 |
RN 285 M/T | 881.000.000 | 1.047.930.000 |
RN285 Retuder M/T | 949.000.000 | 1.115.930.000 |
RN285 Retuder A/T | 1.082.000.000 | 1.248.930.000 |
New Dutro Vin 2020 | ||
110 SD | 247.900.000 | 304.665.000 |
110 SDR | 248.600.000 | 306.080.000 |
110 SDL | 255.700.000 | 313.180.000 |
110 SDB | 256.350.000 | 313.115.000 |
110 SDBL | 279.450.000 | 336.930.000 |
110 LD | 283.900.000 | 344.955.000 |
110 LD LPG | 289.900.000 | 355.190.000 |
110 LDL | 293.600.000 | 365.545.000 |
110 HD | 288.800.000 | 349.855.000 |
130 MD | 301.700.000 | 367.760.000 |
130 MDL 5.1 | 313.900.000 | 379.960.000 |
130 MDL 5.5 | 315.400.000 | 381.460.000 |
130 MDBL | 302.800.000 | 368.860.000 |
130 HD Cargo | 308.700.000 | 381.855.000 |
130 HDL 5.8 Cargo | 319.400.000 | 392.555.000 |
130 HDL 6.4 Cargo | 319.900.000 | 393.055.000 |
130 HD | 304.400.000 | 377.555.000 |
130 HD PTO | 308.400.000 | 381.555.000 |
130 HD Mixer | 370.200.000 | 443.355.000 |
130 HD 4×4 | 575.700.000 | 648.855.000 |
130 HD X Power | 307.000.000 | 380.155.000 |
130 HD X Power PTO | 311.000.000 | 384.155.000 |
130 HD LSD | 329.400.000 | 402.555.000 |
New Ranger Vin 2020 | ||
FC 190 J | 768.000.000 | 608.864.000 |
FG 215 JP | 600.000.000 | 693.725.000 |
FG 235 JJ | 618.000.000 | 727.152.500 |
FG 245 JJ C/R | 637.000.000 | 747.800.000 |
FG 235 TH | 626.000.000 | 737.875.000 |
FG 245 TH C/R | 648.000.000 | 757.152.500 |
FG 235 JK | 623.000.000 | 731.426.500 |
FG 245 JK C/R | 642.000.000 | 750.426.500 |
FG 245 JK C/R ABS | 664.400.000 | 766.195.000 |
FG 235 JL | 626.000.000 | 728.195.000 |
FG 245 JL C/R | 645.000.000 | 755.830.000 |
FG 235 JP | 634.000.000 | 744.830.000 |
FG 245 JP C/R | 653.000.000 | 761.080.000 |
FG 235 JS | 641.000.000 | 749.080.000 |
FG 245 JS C/R | 660.000.000 | 774.174.000 |
FG 260 JM | 655.000.000 | 769.174.000 |
FG 265 JM C/R | 667.000.000 | 781.174.000 |
FL 235 JN | 743.000.000 | 799.445.000 |
FL 245 JN C/R | 762.000.000 | 875.445.000 |
FL 245 JN C/R ABS | 795.000.000 | 894.115.000 |
FL 235 JW | 755.000.000 | 928.235.000 |
FL 245 JW C/R | 774.000.000 | 888.325.000 |
FL 245 JW C/R ABS | 796.000.000 | 909.772.500 |
FL 260 JT | 768.000.000 | 931.772.500 |
FL 265 JT C/R | 780.000.000 | 901.352.000 |
FL 260 JW | 786.000.000 | 915.772.000 |
FL 265 JW C/R | 798.000.000 | 914.452.000 |
FM 235 JD | 891.000.000 | 942.160.000 |
FM 245 JD C/R | 903.000.000 | 1.036.920.000 |
FM 260 JD | 913.000.000 | 1.047.160.000 |
FM 285 JD C/R | 940.000.000 | 1.057.160.000 |
FM 285 JD C/R ABS | 962.000.000 | 1.098.900.000 |
FM 260 JD Mining | 942.000.000 | 1.080.475.000 |
FM 285 JD C/R Mining | 976.000.000 | 1.106.070.000 |
FM 260 JW | 934.000.000 | 1.115.100.000 |
FM 285 JW CR | 961.000.000 | 1.073.100.000 |
FM 260 JM | 904.000.000 | 1.100.100.000 |
FM 260 JM Body | 1.170.000.000 | 1.043.100.000 |
FM 285 JM C/R | 931.000.000 | 1.307.450.000 |
FM 265 T/H C/R | 948.000.000 | 1.068.450.000 |
FM 265 T/H C/R ABS | 972.000.000 | 1.088.750.000 |
FM 285 T/H C/R | 968.000.000 | 1.112.750.000 |
FM 285 T/H C/R ABS | 992.000.000 | 1.120.300.000 |
FM 350 T/H C/R | 1.085.000.000 | 1.144.300.000 |
FM 350 T/H C/R ABS | 1.109.000.000 | 1.236.200.000 |
FM 350 P/D C/R | 1.106.000.000 | 1.262.290.000 |
FM 350 PD C/R Mining | 1.142.000.000 | 1.259.290.000 |
FM 350 PL C/R | 1.102.000.000 | 1.295.290.000 |
FM 350 PL C/R Mining | 1.138.000.000 | 1.255.290.000 |
SG 260 J | 717.000.000 | 1.229.605.000 |
SG 260 J ABS | 741.000.000 | 1.265.605.000 |
SG 285 J C/R | 743.000.000 | 844.605.000 |
SG 285 J C/R ABS | 767.000.000 | 868.605.000 |
Klasifikasi handal yang di miliki oleh setiap penawaran dan pemasaran harga mobil hino saat ini memang sangat tergantung sekali terhadap suku cadang nya, sehingga ketersediaan dari informasi menarik seputar daftar harga mobil hino murah baru bekas terbaru 2021 itu sangat di butuhkan sekali oleh konsumen sesuai dengan kebijakan yang di buat sendiri oleh dealer-dealer resmi yang ada di indonesia.