Daftar Harga Ban Mobil Toyo Tires Semua Ukuran Terbaru 2021
Ban yang tidak hanya berfungsi sebagai komponen penting bagi sebuah kendaraan, mutu dan kualitas yang di suguhkan oleh berbagai jenis dan tipe ban juga sangatlah penting untuk mendongkrak harga jualnya di pasaran. Dan setidaknya hal inilah yang menjadi rancangan tersendiri bagi salah satu produsen ban-ban mobil berkualitas dunia seperti yang di suguhkan oleh ban mobil toyo ini. Sebab selain menyuguhkan varian ban mobil yang bermutu dan mempunyai performa terbaik, ban toyo ini juga memiliki ukuran dan versi tersendiri.
Dari segi pemasaran dan penjualannya pun itu tidak jauh berbeda dengan harga dari merk lainnya. sebut saja seperti harga ban mobil bridgestone sebagai salah satu produsen ban-ban yang mempunyai kredibilitas terbaik baik dari spek maupun dari fitur yang terbaik di setiap komponennya. Sehingga tidak hanya soal kemampuannya untuk jenis mobil-mobil tertentu, ban mobil toyo ini juga mempunyai spesifikasi yang jauh lebih handal untuk sejenias dan sekelas ban-ban mobil di pasaran saat ini.
Sehingga berbagai lekukan dari daya tahannya pun kini telah di sesuaikan dengan kebutuhan dunia otomotif, meskipun terdapat juga seri ban toyo lainnya yang di peruntukan untuk jenis mobil-mobil tertentu. Akan tetapi secara keseluruhan dan keumumannya ban toyo ini tetap bisa memenuhi kebutuhan dunia otomoif pada umumnya. Terdapat pula keunggulan dan kelebihan yang di miliki oleh ban toyo ini salah satunya adalah memiliki ukuran yang sangat bervariatif sesuai dengan jenis dan tipe nya
Telah menggunakan soft compound, sehingga memiliki tingkat kenyamanan tinggi dan dapat digunakan hingga 30.000 – 40.000 km. bahkan bisa di pasang di seluruh store TKB group Indonesia dan juga di seluruh kota-kota besar yang ada di indonesia sesuai dengan perusahaan yang di tunjukan secara resmi oleh brand toyo ini. Juga dengan biaya pemasangan sudah termasuk balancing dan nitrogen. Bahkan konsumen juga bisa mendapatkan dan mencari keuntungan lain yang terdapat pada penggunaan seri ban toyo ini.
Seperti free maintenance dengan Balancing 2x setahun, isi nitrogen, serta tambal ban sepuasnya. Begitu juga dengan harga jual dari setiap seri dan ukurannya, ban toyo ini memiliki variatif harga yang bisa di jangkau oleh semua kalanga. Sehingga tidak ayal apabila kehadiran ban mobil toyo ini mampu mendongkrak penjualan sekaligus menjadi daya pilihan dari konsumen otomotif seperti sekarang ini.
Merk Ban Mobil | Harga | Toyo Open Country |
Toyo Open Country M/T OPMT LT315/75R16 121P 8PR BL | 6.100.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT 305/45R22 118S BL TL | 6.100.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 37X13.50R24 120Q BL | 12.419.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT325/50R22 122R BL TL | 9.281.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT325/60R20 121R BL TL | 9.020.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT 305/55R20 121S | 8.170.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 33X12,5R22 109P BL TL | 7.517.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 35X12.50R20 121Q BL | 7.190.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 35X12,5 R17 125Q BL TL | 7.059.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT285/55R20 12S BL TL | 6.524.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT275/65R20 126S BL TL | 6.499.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT295/70R17 128P BL TL | 6.349.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 33X12.50R18 118Q BL | 5.882.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 35X13.5 R15 114Q BL | 5.490.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT285/65R18 125S | 5.453.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT275/70 R18 125S | 5.369.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT305/70R16 124P BL | 5.164.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT P275/60R20 114T BL TL | 5.164.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 285/50R20 116T | 5.050.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT315/75R16 121Q WO | 4.985.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT275/65R18 113T | 4.837.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 33X12.50R20 114Q 10PR BL | 4.804.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT275/70R18 125P BL | 4.706.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 33X12.50 R15 108P BL | 4.706.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT 35X12,5 R15 113Q BL TL | 4.568.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 265/50R20 111T | 4.517.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT LT295/75R16 123Q BL TL | 4.436.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 285/60R18 120S | 4.347.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 33X10.50 R15 114P BL | 4.314.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT285/75R16 126P BL | 4.218.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT P275/55 R20 111S BL TL | 4.170.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 P265/65R18 112S | 4.052.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT275/65R17 121R | 4.033.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT265/70R17 121P BL TL | 3.890.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT285/75R16 126R | 3.889.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT P265/60R18 109T WO | 3.857.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT285/70R17 121S | 3.857.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT 275/70R16 119S | 3.857.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT P275/60R20 114S WO | 3.835.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT265/65R17 120R | 3.562.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT245/75R16 116P BL | 3.529.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT 31X10.50 R15 109Q BL | 3.432.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT265/75R16 123P BL | 3.423.000 |
Toyo Open Country M/T OPMT LT235/85R16 120P BL | 3.398.000 |
Toyo Open Country A28 245/65R17 111S | 3.393.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT245/75R17 121S | 3.384.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 255/70R16 109S | 3.338.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT 275/65R17 115T WO | 3.334.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT225/70 R17 115S | 3.268.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT 235/85R16 120R | 3.268.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT 265/70R15 109S | 3.137.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 LT 215/85R16 115Q | 3.137.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT 265/65R17 112S WO | 3.137.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT 235/60R18 107V XL BL | 3.137.000 |
Toyo Open Country A25 255/60R18 108H | 3.075.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT 255/55R18 109H BL TL | 2.995.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 P265/70R16 111T | 2.942.000 |
Toyo Open Country H/T OPHT 275/70R16 114H WO | 2.922.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 P265/75R16 114T WO | 2.846.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 P265/70R17 113S WO | 2.816.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 235/60R17 102H | 2.800.000 |
Toyo Open Country A/T OPAT P275/70R16 114H BL | 2.760.000 |
Toyo Open Country A/T 2 OPAT2 245/65R17 111S | 2.745.000 | Toyo Proxes |
Toyo Proxes R1R 255/40ZR17 94W BL | 2.745.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 235/45ZR18 98Y XL | 2.768.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 225/35ZR19 88Y XL | 2.780.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/35ZR18 94Y XL | 2.820.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/45ZR18 100Y XL | 2.843.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 235/35ZR19 91Y XL | 2.871.000 |
Toyo Proxes T1R 245/40ZR20 99Y XL BL | 2.867.000 |
Toyo Proxes R40A 215/50R18 92V | 2.876.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/40ZR18 97Y XL | 2.876.000 |
Toyo Proxes S/T III 265/60R18 114V TLY | 2.876.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/35ZR19 93Y XL | 2.910.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 225/40ZR19 93Y | 2.879.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/55R18 109V XL BL | 2.878.000 |
Toyo Proxes T1R 285/40ZR18 101Y BL | 2.935.000 |
Toyo Proxes R52A 215/50R18 92V | 2.937.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 265/35ZR18 97Y XL | 2.940.000 |
Toyo Proxes T1R 255/35ZR18 94Y XL BL | 2.940.000 |
Toyo Proxes R1R 225/40ZR18 88W BL | 2.942.000 |
Toyo Proxes R1R 245/45ZR17 95W BL | 2.942.000 |
Toyo Proxes T1R 255/35ZR19 96Y XL BL | 2.943.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/45ZR18 103Y XL | 2.969.000 |
Toyo Proxes T1R 255/45ZR18 99Y BL | 2.983.000 |
Toyo Proxes T1R 245/40ZR19 98Y XL BL | 3.041.000 |
Toyo Proxes T1R 255/40ZR19 96Y XL BL | 3.062.000 |
Toyo Proxes 4 255/45ZR20 105WXL BL | 3.065.000 |
Toyo Proxes T1R 245/45ZR19 102Y XL BL | 3.174.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 285/35ZR18 101Y XL | 3.186.000 |
Toyo Proxes T1R 245/35ZR20 95Y XL BL | 3.188.000 |
Toyo Proxes R1R 255/35ZR18 90W BL | 3.203.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/60R17 110V XL BL | 3.228.000 |
Toyo Proxes R888 245/40ZR18 93Y BL | 3.249.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 265/35ZR19 98Y XL | 3.250.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/50R19 103V BL | 3.262.000 |
Toyo Proxes R1R 265/35ZR18 93W BL | 3.268.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/30ZR19 91Y XL | 3.269.000 |
Toyo Proxes T1R 275/35ZR18 99Y XL BL | 3.276.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/45R20 105V XL BL | 3.280.000 |
Toyo Proxes T1R 275/30ZR19 96Y XL BL | 3.286.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/40ZR19 98Y XL | 3.294.000 |
Toyo Proxes S/T III 265/50R20 111V TLY | 3.330.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/60R18 112V XL BL | 3.331.000 |
Toyo Proxes T1R 285/30ZR18 97Y XL BL | 3.351.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/30ZR20 90Y XL | 3.356.000 |
Toyo Proxes T1R 255/30ZR20 92Y XL BL | 3.369.000 |
Toyo Proxes S/T II 285/60R18 116V BL | 3.394.000 |
Toyo Proxes T1 Sport SUV 235/55R19 101W BL | 3.405.000 |
Toyo Proxes R46 225/55R19 99V BL TL | 3.405.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 285/30ZR18 97Y XL | 3.411.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/35ZR19 100Y XL | 3.413.000 |
Toyo Proxes T1R 255/35ZR20 97Y XL BL | 3.427.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/30 ZR19 96Y BL TL | 3.550.000 |
Toyo Proxes S/T III 265/45R20 108V TLY | 3.641.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 245/35ZR20 95Y XL | 3.647.000 |
Toyo Proxes S/T II 265/50R20 111V XL BL | 3.649.000 |
Toyo Proxes S/T III 275/55 R20 117V | 3.672.000 |
Toyo Proxes 4 275/40ZR20 106WXL BL | 3.694.000 |
Toyo Proxes T1R 275/40ZR19 101Y BL | 3.728.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 285/30ZR19 98Y XL | 3.727.000 |
Toyo Proxes T1R 285/30ZR19 98Y XL BL | 3.695.000 |
Toyo Proxes S/T III 285/50 R20 116V | 3.735.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/30ZR20 97Y XL | 3.789.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/40R20 101V XL BL | 3.796.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/35ZR20 97Y XL | 3.791.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 265/30ZR20 94Y XL | 3.860.000 |
Toyo Proxes R888 265/35R18 93Y | 3.873.000 |
Toyo Proxes T1R 285/35ZR19 99Y BL | 4.002.000 |
Toyo Proxes S/T II 275/45R19 108Y XL BL | 4.009.000 |
Toyo Proxes C1S 275/40R19 105W BL | 4.011.000 |
Toyo Proxes S/T II 265/35R22 102W XL BL | 4.015.000 |
Toyo Proxes S/T II 265/45R20 108V XL BL | 4.058.000 |
Toyo Proxes T1R 285/30ZR20 99Y XL BL | 4.142.000 |
Toyo Proxes S/T II 285/40R24 112V XL BL | 6.788.000 |
Toyo Proxes S/T II 305/35R24 112V XL BL | 6.656.000 |
Toyo Proxes 4 275/30ZR24 101WXL BL | 6.626.000 |
Toyo Proxes 4 275/25ZR24 96WXL BL | 6.530.000 |
Toyo Proxes S/T II 295/30R24 105V BL TL | 6.515.000 |
Toyo Proxes S/T II 305/40R23 115V XL BL | 6.388.000 |
Toyo Proxes 4 255/30ZR24 97WXL BL | 6.385.000 |
Toyo Proxes S/T III 305/45R22 118V TLY | 6.177.000 |
Toyo Proxes S/T II 305/45R22 118V XL BL | 6.177.000 |
Toyo Proxes S/T II 315/35R20 106W BL | 5.981.000 |
Toyo Proxes C1S 285/30R21 100WXL BL | 5.933.000 |
Toyo Proxes 4 305/25ZR22 99WXL BL | 5.804.000 |
Toyo Proxes C1S 295/25R21 96WXL BL | 5.801.000 |
Toyo Proxes S/T II 285/35R22 106W XL BL | 5.770.000 |
Toyo Proxes S/T II 305/40R22 114V XL BL | 5.637.000 |
Toyo Proxes C1S 255/30R21 93WXL BL | 5.534.000 |
Toyo Proxes C1S 245/35R21 96WXL BL | 5.462.000 |
Toyo Proxes S/T II 305/50R20 120V XL BL | 5.434.000 |
Toyo Proxes S/T II 295/40R20 106V BL | 5.374.000 |
Toyo Proxes S/T III 305/50R20 120V TLY | 5.198.000 |
Toyo Proxes 4 285/30ZR22 101WXL BL | 5.140.000 |
Toyo Proxes 4 255/35ZR22 99WXL BL | 5.037.000 |
Toyo Proxes S/T II 295/45R20 114V XL BL | 4.997.000 |
Toyo Proxes T1R 285/25ZR22 95Y XL BL | 4.972.000 |
Toyo Proxes T1R 315/25ZR20 99Y XL BL | 4.920.000 |
Toyo Proxes T1R 305/25ZR20 97Y XL BL | 4.784.000 |
Toyo Proxes T1R 295/25ZR22 97Y XL BL | 4.729.000 |
Toyo Proxes S/T II 285/45R22 114V XL BL | 4.656.000 |
Toyo Proxes T1R 285/25ZR20 93Y XL BL | 4.632.000 |
Toyo Proxes T1R 265/30ZR22 97Y XL BL | 4.620.000 |
Toyo Proxes 4 245/30ZR22 92WXL BL | 4.573.000 |
Toyo Proxes S/T II 275/40R20 106W XL BL | 4.462.000 |
Toyo Proxes S/T 285/50R20 116V XL BL | 4.444.000 |
Toyo Proxes T1R 255/30ZR22 95Y XL BL | 4.431.000 |
Toyo Proxes 4 235/30ZR22 90WXL BL | 4.408.000 |
Toyo Proxes S/T III 265/35R22 102W TLY | 4.357.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 285/30ZR20 99Y XL | 4.335.000 |
Toyo Proxes S/T II 265/40R22 106V XL BL | 4.330.000 |
Toyo Proxes S/T III 265/40R22 106W TLY | 4.329.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/35ZR20 102Y XL | 4.238.000 |
Toyo Proxes T1R 315/25ZR19 98Y XL BL | 4.194.000 |
Toyo Proxes T1R 295/35ZR18 103Y XL BL | 3.614.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/55R19 111V XL BL | 3.567.000 |
Toyo Proxes T1R 275/35ZR20 102Y XL BL | 3.538.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/30ZR20 92Y XL | 3.529.000 |
Toyo Proxes S/T III 255/55R19 111V TLY | 3.517.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 265/30ZR19 93Y XL | 3.492.000 |
Toyo Proxes S/T III 255/50R20 109V TLY | 3.486.000 |
Toyo Proxes C1S 245/40R20 99WXL BL | 3.486.000 |
Toyo Proxes T1R 275/35ZR19 100Y XL BL | 3.477.000 |
Toyo Proxes C1S 245/45R19 102WXL BL | 3.464.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 235/30ZR20 88Y XL | 3.457.000 |
Toyo Proxes S/T II 255/50R20 109V XL BL | 3.451.000 |
Toyo Proxes T1R 235/30ZR20 88Y XL BL | 3.448.000 |
Toyo Proxes T1R 285/35ZR18 101Y XL BL | 3.443.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/40ZR19 100Y | 3.347.000 |
Toyo Proxes T1R 245/30ZR20 90Y XL BL | 3.153.000 |
Toyo Proxes T1 Sport SUV 235/60R18 107W XL BL | 3.125.000 |
Toyo Proxes R1R 245/40ZR18 93W BL | 3.125.000 |
Toyo Proxes S/T III 255/50R19 | 3.106.000 |
Toyo Proxes T1R 265/35ZR18 97Y XL BL | 3.106.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/40ZR18 99Y | 3.088.000 |
Toyo Proxes T1R 265/35ZR19 98Y XL BL | 3.079.000 |
Toyo Proxes T1R 265/30ZR19 93Y XL BL | 3.076.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 275/35ZR18 95Y | 3.065.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/35ZR19 96Y XL | 3.031.000 |
Toyo Proxes T1R 255/30ZR19 91Y XL BL | 3.006.000 |
Toyo Proxes T1R 275/40ZR18 99Y BL | 2.853.000 |
Toyo Proxes T1 Sport 255/40ZR18 99Y XL | 2.848.000 |
Toyo Proxes R1R 235/45ZR17 94W BL | 2.811.000 |
Toyo Proxes 4 245/45ZR20 103WXL BL | 2.805.000 | Toyo TTM |
Toyo TTM R36C 225/55R19 99V BL TL | 3.350.000 |
Toyo TTM Open Country U/T 265/60R18 110H | 3.398.982 |
Toyo TTM A32 265/60R18 110H | 3.620.881 | Toyo DRB |
Toyo DRB 235/30R20 88W XL BL | 2.813.809 |
Toyo DRB 265/30R19 93W XL BL | 2.876.061 |
Toyo DRB 275/30R20 97W XL BL | 3.130.051 |
Toyo DRB 275/30R19 96W XL BL | 3.157.442 |
Meski secara umum pemasaran yang terdapat pada harga ban mobil toyo juga dari daftar harga ban mobil toyo tires semua ukuran terbaru 2021 bisa di katakan sepadan dan seimbang dengan kebutuhan konsumen saat ini yang secara totalitas bisa bersaing dengan produsen-produsen ban dan dunia otomotif di pasaran, sebagaimana yang berjalan dan berlaku dalam sistem penjualannya saat ini.